Me connecter
Pseudo
Mot de passe
Pseudo de l'auteur
Thème
Titre du sujet contenant
Message contenant
Réponses 7542PAGE  ... 256   257   258   259   260   261   262 ...
FORUM SPORT Ligue 1

Sam8888 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 13:58
8>
Scofield13300 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 14:01
Maradona a dit qu'il avait 20 joueurs sur 23 pour la Coupe du Monde
Il a cité quelques noms dont Heinze mais pas Lucho
ça serait chaud qu'un joueur comme lui n'aille pas à la Coupe du Monde !
Sam8888 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 14:07
Il me semble qu'il etait venu lui parler à Lucho pdt l'année donc il est pas à l'ecart completement du tout, et avec sa fin de championnat sans blessure, y'a pas de raisons qu'il soit pas pris. A moins d'une forte concurrence, mais ça, ché pas.

Faudrait pas que ça le decide a partir au cas ou ^^ (normalement, non, vu son obligation de s'adapter à l'equipe, perso je pense qu'il est là pour encore 2 ans minimum)
Scofield13300 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 14:11
Lucho va finir sa carrière à l'OM, il va entrer dans la légende du club 8>
Sam8888 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 14:15
Dans la legende ouais 8> ca fait FF, même si pour le coup, il faut parler du pantheon du football marseillais 8> 8> 8>
itali.a34 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 14:20
Lucho il ira pas au mondial j'en suis sur. 8>

trop de concurrence a son poste z>
Scofield13300 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 14:32
En relayeur, y a surtout Mascherano et Gago
Y a la place pour Lucho 8>
itali.a34 COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 15:04

1 = Olympique de Marseille 78 38 23 9 6 75 38 +37
2 +4 FC Girondins de Bordeaux 75 38 23 6 9 65 36 +29
3 = Olympique Lyonnais 74 38 21 11 6 70 38 +32
4 +1 LOSC Lille Métropole 68 38 20 8 10 72 38 +34
5 -3 AJ Auxerre 67 38 19 10 9 39 32 +7
6 -2 Montpellier HSC 65 38 18 11 9 51 45 +6
7 = Stade Rennais FC 61 38 17 10 11 56 38 +18
8 = FC Lorient 56 38 15 11 12 53 42 +11
9 +1 Paris Saint-Germain 53 38 14 11 13 54 40 +14
10 -1 AS Monaco FC 52 38 14 10 14 37 45 -8
11 +1 Toulouse FC 49 38 12 13 13 40 36 +4
12 -1 Valenciennes FC 47 38 13 8 17 47 55 -8
13 = AS Nancy Lorraine 47 38 12 11 15 44 53 -9
14 +2 OGC Nice 46 38 13 7 18 39 54 -15
15 -1 RC Lens 44 38 11 11 16 33 42 -9
16 -1 FC Sochaux-Montbeliard 42 38 11 9 18 27 50 -23
17 = AS Saint-Etienne 39 38 9 12 17 27 45 -18
18 = Le Mans UC 72 35 38 9 8 21 38 61 -23
19 = US Boulogne CO 26 38 5 11 22 27 64 -37
20 = Grenoble Foot 38 19 38 4 7 27 27 69 -42

http://manny42.free.fr/#

simulateur du championnat, pour moi sa donnerais sa le classement final :))
flysurfff COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 15:08
si Montpellier fini 6ème, je me coupe les couilles...
flysurfff COMPTE SUPPRIMÉ
Lundi 19 Avril 2010 à 15:12
Equipe Pts J G N P bp bc Diff
1 = Olympique de Marseille 69 34 20 9 5 61 32 +29
2 = AJ Auxerre 63 34 18 9 7 36 27 +9
3 +1 Montpellier HSC 62 34 18 8 8 45 37 +8
4 -1 Olympique Lyonnais 60 34 16 12 6 54 35 +19
5 = LOSC Lille Métropole 58 34 17 7 10 61 35 +26
6 = FC Girondins de Bordeaux 58 34 17 7 10 51 33 +18
7 +1 FC Lorient 53 34 15 8 11 49 37 +12
8 -1 Stade Rennais FC 51 34 14 9 11 47 33 +14
9 = AS Monaco FC 50 34 14 8 12 34 38 -4
10 = Paris Saint-Germain 48 34 13 9 12 47 35 +12
11 +1 Toulouse FC 46 34 12 10 12 36 30 +6
12 -1 Valenciennes FC 45 34 13 6 15 42 45 -3
13 = AS Nancy Lorraine 43 34 12 7 15 40 46 -6
14 = RC Lens 42 34 11 9 14 30 37 -7
15 = FC Sochaux-Montbeliard 41 34 11 8 15 25 42 -17
16 = OGC Nice 40 34 11 7 16 33 49 -16
17 = AS Saint-Etienne 37 34 9 10 15 24 38 -14
18 = Le Mans UC 72 31 34 8 7 19 32 51 -19
19 = US Boulogne CO 24 34 5 9 20 24 57 -33
20 = Grenoble Foot 38 16 34 3 7 24 23 57 -34

prochain classement...
◄ PRÉCÉDENT | SUIVANT ►